Office of Pursuit Records · Standing Offer
Office of Pursuit Records · Standing Offer
Public Registry
Public Registry
| # | Subject | Designation | Days Survived |
|---|---|---|---|
| 1 | SUBJECT-000003 | Sneaky Sofie | 106 |
| 2 | SUBJECT-000005 | Cosmic tortoise | 85 |
| 3 | SUBJECT-000006 | Just Ben | 85 |
| 4 | SUBJECT-000007 | G-Force | 50 |
| 5 | SUBJECT-000008 | Celine Dion | 43 |
| 6 | SUBJECT-000009 | G-Force | 41 |
| 7 | SUBJECT-000002 | James ‘BIG DAWG’ Jimmy Watters | 33 |
| 8 | SUBJECT-000004 | Big Dawg 2 | 28 |
| 9 | SUBJECT-000010 | Caz | 27 |
| 10 | SUBJECT-000011 | Akshtaaa | 27 |
| # | Subject | Designation | Advance |
|---|---|---|---|
| 1 | SUBJECT-000003 | Sneaky Sofie | 12,441.99 km |
| 2 | SUBJECT-000006 | Just Ben | 10,539.18 km |
| 3 | SUBJECT-000005 | Cosmic tortoise | 10,538.97 km |
| 4 | SUBJECT-000008 | Celine Dion | 6,834.30 km |
| 5 |
| SUBJECT-000009 |
| G-Force |
| 5,504.27 km |
| 6 | SUBJECT-000007 | G-Force | 5,499.55 km |
| 7 | SUBJECT-000002 | James ‘BIG DAWG’ Jimmy Watters | 5,068.35 km |
| 8 | SUBJECT-000004 | Big Dawg 2 | 4,536.09 km |
| 9 | SUBJECT-000011 | Akshtaaa | 4,248.58 km |
| 10 | SUBJECT-000010 | Caz | 4,235.79 km |