Office of Pursuit Records · Standing Offer
Office of Pursuit Records · Standing Offer
Public Registry
Public Registry
| # | Subject | Designation | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | SUBJECT-000007 | G-Force | 7,564.55 km |
| 2 | SUBJECT-000006 | Just Ben | 5,624.22 km |
| 3 | SUBJECT-000005 | Cosmic tortoise | 5,621.39 km |
| 4 | SUBJECT-000003 | Sneaky Sofie | 5,555.42 km |
| 5 | SUBJECT-000008 | Celine Dion | 1,607.94 km |
| 6 | SUBJECT-000009 | G-Force | 900.61 km |
| 7 | SUBJECT-000010 | Caz | 344.05 km |
| # | Subject | Designation | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | SUBJECT-000010 | Caz | 344.05 km |
| 2 | SUBJECT-000009 | G-Force | 900.61 km |
| 3 | SUBJECT-000008 | Celine Dion | 1,607.94 km |
| 4 | SUBJECT-000003 | Sneaky Sofie | 5,555.42 km |
| # | Subject | Designation | Days |
|---|---|---|---|
| 1 | SUBJECT-000003 | Sneaky Sofie | 43 |
| 2 | SUBJECT-000005 | Cosmic tortoise | 41 |
| 3 | SUBJECT-000006 | Just Ben | 41 |
| 4 | SUBJECT-000007 | G-Force | 38 |
| # | Subject | Designation | Days Survived |
|---|---|---|---|
| 1 | SUBJECT-000002 | James ‘BIG DAWG’ Jimmy Watters | 33 |
| 2 | SUBJECT-000004 | Big Dawg 2 | 28 |
| # | Subject | Designation | Advance |
|---|---|---|---|
| 1 | SUBJECT-000003 | Sneaky Sofie | 6,886.57 km |
| 2 | SUBJECT-000008 | Celine Dion | 5,226.36 km |
| 3 | SUBJECT-000002 | James ‘BIG DAWG’ Jimmy Watters | 5,068.35 km |
| 4 | SUBJECT-000005 | Cosmic tortoise | 4,917.58 km |
| 5 |
| SUBJECT-000005 |
| Cosmic tortoise |
| 5,621.39 km |
| 6 | SUBJECT-000006 | Just Ben | 5,624.22 km |
| 7 | SUBJECT-000007 | G-Force | 7,564.55 km |
| 5 |
| SUBJECT-000008 |
| Celine Dion |
| 32 |
| 6 | SUBJECT-000009 | G-Force | 30 |
| 7 | SUBJECT-000010 | Caz | 24 |
| 5 | SUBJECT-000006 | Just Ben | 4,914.95 km |
| 6 | SUBJECT-000007 | G-Force | 4,876.58 km |
| 7 | SUBJECT-000009 | G-Force | 4,603.66 km |
| 8 | SUBJECT-000004 | Big Dawg 2 | 4,536.09 km |
| 9 | SUBJECT-000010 | Caz | 3,891.74 km |